Křupavé oplatky s krémovou oříškovou náplní (82%)
Vždy a všude k dispozici, v praktickém balení a v neustále vysoké kvalitě provázejí oblíbené „oplatky Manner“ člověka ve všech životních situacích již po několik generací. Nechte se i vy svést a prožijte kus historie!
Oplatky Manner se skládají z pěti vrstev jemných vaflí plněných čtyřmi vrstvami nejjemnější krémově ořiškové náplně. Velikost oplatek je vyměřena tak, aby se vešly akorát do pusy. Dvojitá aluminiová fólie s červeným odtrhávacím proužkem byla zavedena v 60. letech a udržuje klasický výrobek i dnes čerstvý a křupavý.
| Složení | Výživové údaje | ø100g | ||
| Cukr | Energetická hodnota | 2038kJ/485kcal | ||
| Pšeničná mouka | Tuky | 22g | ||
| Rostlinné tuky: | z toho nasycené mastné | 13g | ||
| -kokosový tuk | kyseliny | |||
| -palmový tuk | Sacharidy | 65g | ||
| Lískové ořechy (v krému) | 12% | z toho cukry | 46g | |
| Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku | Bílkoviny | 5,6g | ||
| Kypřící látka: uhličitany sodné | Sůl | 0,15g | ||
| Sůl | ||||
| Emulgátor: sojový lecitin | ||||
| Přírodní aroma | ||||
| VÝROBEK OBSAHUJE 9,8% LÍSKOVÝ OŘÍŠKŮ | ||||
| Alergeny jsou označeny tučným písmem. | ||||
| Možné obsahovat jinné skořápkové plody a mléko. | ||||
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Vianočné cukrovinky |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.17 kg |
| EAN: | 9000331657127 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.