Výživové hodnoty na 100ml:
| Energetická hodnota | 1028 kJ / 30 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 7,5 g |
| z toho cukry | 7 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0,06 g |
Aleosová voda s kokosovou vodou 500 ml
| Energetická hodnota | 1028 kJ / 30 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 7,5 g |
| z toho cukry | 7 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0,06 g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Potraviny |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.55 kg |
| EAN: | 5906728447279 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.